產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器元件參數(shù)測(cè)試儀器TH2826A同惠TH2826A 高頻LCR數(shù)字電橋
同惠TH2826A 高頻LCR數(shù)字電橋■無源元件 電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析半導(dǎo)體元件 LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
product
產(chǎn)品分類品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2826A 高頻LCR數(shù)字電橋
■無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析
■半導(dǎo)體元件
LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■其它元件
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
■介質(zhì)材料
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評(píng)估
■磁性材料
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評(píng)估
■半導(dǎo)體材料
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性
■液晶單元
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
測(cè)試參數(shù) | C,L,R,Z,Y,X,B,G,D,Q,θ,DCR | |
測(cè)試頻率 | TH2826A | 20 Hz~2MHz,10mHz步進(jìn) |
測(cè)試信號(hào)電平 | f≤1MHz | 10mV~5V,±(10%+10mV) |
f>1MHz | 10mV~1V,±(20%+10mV) | |
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
顯示范圍
| L | 0.0001 uH ~ 9.9999kH |
C | 0.0001 pF ~ 9.9999F | |
R,X,Z,DCR | 0.0001 Ω ~ 99.999 MΩ | |
Y, B, G | 0.0001 nS ~ 99.999 S | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.0001 ~ 99999 | |
θ | -179.99°~ 179.99° | |
測(cè)量速度 | 快速: 200次/s(f﹥30kHz) ,100次/s(f﹥1kHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | |
校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路點(diǎn)頻、掃頻清零,負(fù)載校準(zhǔn) | |
等效方式 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
顯示方式 | 直讀, Δ, Δ% | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |
內(nèi)部直流偏 | 電壓模式 | -5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進(jìn) |
置源 | 電流模式(內(nèi)阻為50Ω) | -100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進(jìn) |
比較器功能 | 10檔分選及計(jì)數(shù)功能 | |
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣圖形LCD顯示 | |
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | |
接口 | USB DEVICE( USBTMC and USBCDC support) | |
USB HOST(FAT16 and FAT32 support) | ||
LAN(LXI class C support) | ||
RS232C | ||
HANDLER | ||
GPIB(選件) |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
夾具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011BS |
同惠TH2826A 高頻LCR數(shù)字電橋